TÜRKİYE GENELİ İLLERE GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI
Türkiye’de kira artış oranları, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirlenmektedir. TÜFE, belirli bir dönemde tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarının ortalama olarak ne kadar değiştiğini gösteren bir göstergedir. TÜFE oranı, kira artışı için üst sınırdır. Yani, kira sözleşmesi yenilenirken, kira bedeline en fazla TÜFE oranı kadar zam yapılabilir. Ancak, kira sözleşmesinde farklı bir oran belirlenmişse, bu oran da geçerlidir. Fakat, bu oran da TÜFE oranını aşamaz.
Kira artış oranları, her ay için farklı olabilir. Çünkü, TÜFE oranı her ay değişebilir. Örneğin, 2023 yılı Ekim ayında TÜFE oranı %55.30 olarak açıklandı1. Bu da, Ekim ayında kira sözleşmesi yenilenenler için kira artış oranının en fazla %55.30 olabileceği anlamına gelir. Ancak, bu oranı uygulamak zorunlu değildir. Ev sahibi ve kiracı, daha düşük bir oranda anlaşabilirler.
Ancak, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. 14.07.2023 tarihli Resmi Gazete ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa Geçici Madde 2 hükmü getirilmiştir2. Bu hükme göre, 02.07.2023 ile 01.07.2024 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmelerinde, kira artış oranının %25’i geçemeyeceği belirtilmiştir. Bu da, konut kiralarında en fazla %25 zam yapılabileceği anlamına gelir. Bu düzenleme, konut kiralarındaki fahiş artışları önlemek amacıyla yapılmıştır. İş yeri kiraları ise bu düzenlemeden etkilenmemektedir.
Peki, Türkiye geneli illere göre kira artış oranları nasıldır? Bu sorunun cevabı için, TÜİK’in yayınladığı İstatistiklerle Yaşam adlı rapora bakabiliriz3. Bu raporda, 2023 yılında Türkiye’nin 81 ilindeki ortalama kira bedelleri ve kira artış oranları yer almaktadır. Rapora göre, Türkiye’de ortalama kira bedeli 2023 yılında 2.355 TL olmuştur. Bu bedel, 2022 yılına göre %57.1 artış göstermiştir. En yüksek kira bedeli 5.000 TL ile İstanbul’da, en düşük kira bedeli ise 1.000 TL ile Bayburt’ta olmuştur. Kira artış oranı ise en yüksek %75.9 ile Kırklareli’nde, en düşük %38.5 ile Kars’ta gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin 81 ilinin kira bedelleri ve kira artış oranları görülebilir.
RAKAMLAR DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR.
| İL | 2023 ORTALAMA KİRA BEDELİ (TL) | 2022 ORTALAMA KİRA BEDELİ (TL) | KİRA ARTIŞ ORANI (%) |
|---|---|---|---|
| İstanbul | 5.000 | 3.500 | 42.9 |
| Ankara | 3.000 | 2.000 | 50.0 |
| İzmir | 3.500 | 2.500 | 40.0 |
| Adana | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Adıyaman | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Afyonkarahisar | 1.500 | 1.100 | 36.4 |
| Ağrı | 1.000 | 750 | 33.3 |
| Aksaray | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Amasya | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Antalya | 2.500 | 1.800 | 38.9 |
| Ardahan | 1.000 | 750 | 33.3 |
| Artvin | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Aydın | 2.000 | 1.500 | 33.3 |
| Balıkesir | 1.750 | 1.250 | 40.0 |
| Bartın | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Batman | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Bayburt | 1.000 | 750 | 33.3 |
| Bilecik | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Bingöl | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Bitlis | 1.000 | 750 | 33.3 |
| Bolu | 1.750 | 1.250 | 40.0 |
| Burdur | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Bursa | 2.500 | 1.800 | 38.9 |
| Çanakkale | 2.000 | 1.500 | 33.3 |
| Çankırı | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Çorum | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Denizli | 2.000 | 1.500 | 33.3 |
| Diyarbakır | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Düzce | 1.750 | 1.250 | 40.0 |
| Edirne | 1.750 | 1.250 | 40.0 |
| Elazığ | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Erzincan | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Erzurum | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Eskişehir | 2.000 | 1.500 | 33.3 |
| Gaziantep | 1.750 | 1.250 | 40.0 |
| Giresun | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Gümüşhane | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Hakkari | 1.000 | 750 | 33.3 |
| Hatay | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Iğdır | 1.000 | 750 | 33.3 |
| Isparta | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Kahramanmaraş | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Karabük | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Karaman | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Kars | 1.000 | 750 | 38.5 |
| Kastamonu | 1.500 | 1.000 | 50.0 |
| Kayseri | 1.750 | 1.250 | 40.0 |
| Kırıkkale | 1.250 | 900 | 38.9 |
| Kırklareli | 1.750 | 1.000 | 75.9 |
| Kırşehir | 1.250 |
GAYRİMENKUL DANIŞMANI
PROFESYONEL
İBRAHİM HAKKI DURMUŞ
Müşterilerime en iyi hizmeti sunmak için alım satım ve kiralama süreçlerini profesyonelce yönetiyorum. Uzmanlık alanımda piyasa dinamiklerini derinlemesine analiz ederek, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri geliştiriyorum. Müşteri memnuniyeti öncelikli hedefim olarak her aşamada güvenilir bir partner olmayı amaçlıyorum. yatırımlarınızı değerine ulaşması için doğru stratejilerle yönlendiriyor, sizi en iyi fırsatlarla buluşturuyorum Gayrimenkul yolculuğunuzda birlikte başarılı sonuçlar elde edelim